一、立式恒温恒湿试验箱用途:
立式恒温恒湿试验箱,主要针对实验室设定在写字楼或者实验室门宽尺寸有限的场所,设备适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、航空航天产品及其他相关产品零部件在高温低温湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要适用于工业产品恒定、湿热热交变的可靠性试验,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,来判断产品的性能,是否仍然能够符台预定要求,以便干产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。二、立式恒温恒湿试验箱结构:
1.该设备主要针对实验室门宽尺寸受限制的场所,最大限度地减少设备宽度尺寸,保证设备能够顺利进入实验室;
2.设备主要由箱体、加热系统、制冷系统、空气循环系统以及控制系统组成;
3.箱体设计完美,采用数控机床加工成型,并采用无反作用把手,操作容易;
4.箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象;
5.内胆为进口SUS304不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观;
6.保温系统采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区,以保证箱体内部温度。
7.独立的加温与制冷系统使设备更有效的升温、降温,制冷系统为全自动控制与安全保护协调系
8.采用多翼式强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀;
9.空气循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回温时间快;
10.温度控制采用台湾进口智能温湿度控制仪,具有P.I.D自动演算的功能,精度高。
三、立式恒温恒湿试验箱符合标准:
GB/T5170.5-2008 电工电子产品环境试验设备检测方法: 湿热试验
GB2423.3-2006 电子产品环境试验第2部分:试验方法试验C:恒定湿热试验
四、立式恒温恒湿试验箱技术参数:
型号 |
HS-50 |
HS-100 |
HS-150 |
HS-225 |
|
工作室尺寸D×W×H(mm) | 350×350×410 | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | |
外型室尺寸D×W×H(mm) | 900×550×1680 | 1150×650×1780 | 1200×700×1860 | 1200×800×1940 | |
型号 | HS-408 | HS-800 | HS-1000 | HS-1500 | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 650×750×830 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 | |
外型室尺寸D×W×H(mm) | 1500×950×1960 | 1650×1200×2330 | 1800×1200×2330 | 1980×1200×2330 | |
技术 参数 |
温度范围 | A型: 0℃~100℃ B型:-20℃~100℃ C型:-40℃~100℃ D型:-70℃~100℃ |
|||
湿度范围 | 20%~98%R.H | ||||
湿度偏差 | +2~3%R.H | ||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||
波动度/均匀度 | ≤±0.5℃ ≤±2℃ | ||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||
降温速率 | 1~1.5℃/min(平均速率) | ||||
箱体 材料 |
外箱材料 | 优质A3钢板静电喷塑/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||
内箱材料 | 进口优质SUS304不锈钢板 | ||||
保温材料 | 超细玻璃纤维保温棉/硬质聚氨酯发泡 | ||||
箱门密封 | 双层耐高、低温防老化及硬化精制硅胶密封条 | ||||
冷热 交换 系统 |
控制仪 | TEMI1500韩国三元温湿度控制器 | |||
精度范围:温度±0.1℃,显示精度:温度±0.1℃ | |||||
温度传感器 | 铂金电阻PT100Ω/MV | ||||
循环系统 | 耐温低噪音型电机,加长轴、不锈钢多叶式离心风叶 | ||||
供水系统 | 采用电子液位控制器自动控制,且可回收余水,带缺水报警 | ||||
加湿方式 | 外置隔离式,全不锈钢电热式蒸汽发生加湿方式 | ||||
除湿方式 | 采用凝露法蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | ||||
加热方式 | 镍铬合金加热式加热器 | ||||
制冷方式 | 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式(风冷) | ||||
冷凝器/蒸发器 | 国内知名品牌 | ||||
压缩机 | 法国“泰康”全封闭制冷压缩机/法国“泰康”全封闭制冷压缩机组 | ||||
安保装置 | 电源超载、漏电、超温、缺水保护(带声讯提示)、快速保险丝 压缩机过压保护 |
||||
标准配置 | 耐高、低温钢化玻璃内热式中空玻璃观察窗:300×200(mm)一个,照明灯一只测试引线孔Ø50mm或Ø25mm一个,样品架2付,带脚轮 | ||||
电源电压 | ACΦ220V·50HZ/380V·50HZ | ||||
使用环境温度 | 15℃~+30℃≤85%R.H(通风条件好) |
注:1、“HS”为立式恒温恒湿试验箱型号;
2、技术参数均在环境温度≤25℃,工作室空载条件下测得;
3、以上为标准型实验箱,可根据用户的具体要求定做非标型;
4、可根据用户的具体要求定做非标型“高低温湿热试验箱”;
5、外形尺寸的高度不含箱体底部脚轮高度。
本技术信息,如有变动恕不另行通知。